
Шины | Ширина машины |
Отклонение по высоте от стандартных шин |
10.0/75-15.3 (255/75-15.3) AS ET-40 Starco* | 1560 мм | +/- 0,0 мм |
31x15.50-15 AS ET0 Mitas | 1560 мм | -5,0 мм |
31x15.50-15 (400/50-15) AS ET0 Starco | 1560 мм | +/- 0,0 мм |
10-16.5 EM ET-40 | 1560 мм | -2,5 мм |
31x13.50-15 RP ET0 Mitas | 1560 мм | -1,8 мм |
10-16.5 Sure Trax ET-40 BKT | 1560 мм | +2,5 мм |
315/55 R16 ET-20 Continental MPT81 | 1560 мм | -15,0 мм |
260/70 R16.5 ET-60 Michelin BIBSTEEL Hard Surface | 1560 мм | -3,5 мм |
*Стандартные шины (высота машины 1995 мм)