
Шины | Ширина машины |
Отклонение по высоте от стандартных шин |
10.0/75-15.3 AS ET80* | 1044 мм | +/- 0,0 мм |
10.0/75-15.3 AS ET40 | 1124 / 1300 мм | +/- 0,0 мм |
10.0/75-15.3 AS ET-5 | 1214 мм | +/- 0,0 мм |
11.5/80-15.3 AS ET40 | 1150 / 1340 мм | + 43,5 мм |
31x15.50-15 AS ET0 | 1310 мм | - 5,0 мм |
31x15.50-15 AS ET-37 | 1394 мм | + 10,0 мм |
31x15.50-15 AS ET0 Starco | 1320 мм | +/- 0,0 мм |
31x15.50-15 AS ET-37 Starco | 1394 мм | +/- 0,0 мм |
15.0/55-17 AS ET0 | 1310 мм | + 55,0 мм |
15.0/55-17 AS ET-40 | 1400 мм | + 55,0 мм |
425/55 R 17 AS ET-40 Alliance 570 | 1445 мм | + 55,0 мм |
Сдвоенные шины 11.5/80-15.3 AS спереди | 1780 мм | + 43,5 мм |
31x15.50-15 EM ET0 | 1340 мм | + 5,0 мм |
31x15.50-15 EM ET-37 | 1414 мм | + 5,0 мм |
10-16.5 EM ET40 | 1114 мм | - 2,5 мм |
12-16.5 EM ET45 | 1155 / 1350 мм | + 20,5 мм |
425/40 B17 ET0 PR14 Delcora GSP+ | 1365 мм | + 9,0 мм |
425/40 B17 ET0 PR22 Delcora GSP+ | 1365 мм | + 9,0 мм |
31x13.50-15 RP ET0 | 1345 мм | + 15,0 мм |
31x15.50-15 RP ET-37 | 1418 мм | + 42,5 мм |
33x15.50-15 RP ET-37 | 1424 мм | + 42,5 мм |
10-16.5 Sure Trax ET40 BKT | 1128 / 1300 мм | + 2,5 мм |
12-16.5 Sure Trax ET45 BKT | 1175 / 1370 мм | + 37,5 мм |
305/70 R16.5 ET0 Multiuse 550 | 1244 мм | + 26,0 мм |
260/70R16.5 Michel.BibSt ET-60 | ||
315/55R16 Conti MPT81 ET-30 |
*Стандартные шины (высота машины 2320 мм)