Modelis | Riteņu nosēšanās dziļums | Mašīnas platums (mm) | |
---|---|---|---|
standarta | ar apgrieztiem diskiem | ||
1140 - ass K75 | ET 30 | 920 | 1040 |
1140 - ass K90 | ET 30 | 1070 | |
1160 - ass K80, T80 | ET 30 | 960 | 1 090 |
1160 - ass T94 | Dubultās riepas ET 80 | 1 000 1 650 |
1 340 |
1240 CX35 LP | ET 30* | 970* | 1 090 |
1260 - ass K80, T80 | ET 30* | 960* | |
1260 - ass T94 | Dubultās riepas ET 80 | 1 000 | 1 340 |
1280 | Dubultās riepas ET 80 | 1 000 | 1 340 |
T4108 | ET-10 | 1 412 |
*Standarta riepas